Uma frente fria irá provocar chuva principalmente do Centro ao Sul do Estado, onde às instabilidades serão mais fortes. No Noroeste e nas localidades próximas de Santa Catarina a chuva será mais localizada e passageira. Nestas regiões faz calor e, às máximas ficam entre 26ºC e 28ºC.
| PREVISÃO PARA O DIA 10/06/2015 | ||
| Regiões | Mínima (°C) | Máxima (°C) |
| Campanha | 11 | 15 |
| Depressão Central | 16 | 26 |
| Missões | 15 | 28 |
| Alto Vale do Uruguai | 14 | 27 |
| Planalto | 13 | 26 |
| Serra do Nordeste | 10 | 24 |
| Metropolitana | 16 | 26 |
| Litoral Norte | 19 | 27 |
| Litoral Sul | 10 | 20 |
| Serra do Sudeste | 10 | 18 |
Seu negócio no Agora RS!
Fale com nosso time comercial e descubra como veicular campanhas de alto impacto, personalizadas para o seu público.
