Uma massa de ar tropical toma conta do Estado, deixando as temperaturas altas. Somente no Sul do Estado a passagem de um sistema frontal pode gerar algumas instabilidades. As temperaturas ficam altas em todas as regiões com máximas superando os 30ºC no Oeste.
fonte: Cemet/RS
| Previsão para domingo, 2/08 | ||
| Regiões | Mínimas (°C) | Máximas (°C) |
| Campanha | 18 | 32 |
| Depressão Central | 17 | 32 |
| Missões | 17 | 32 |
| Alto Vale do Uruguai | 17 | 31 |
| Planalto | 13 | 28 |
| Serra do Nordeste | 10 | 26 |
| Metropolitana | 19 | 31 |
| Litoral Norte | 16 | 26 |
| Litoral Sul | 16 | 26 |
| Serra do Sudeste | 15 | 24 |
Seu negócio no Agora RS!
Fale com nosso time comercial e descubra como veicular campanhas de alto impacto, personalizadas para o seu público.