A presença de uma frente fria junto a costa e no Uruguai irá gerar algumas áreas de instabilidade sobre o Estado. As regiões que podem receber alguma chuva são: Litoral Sul, Zona Sul, parte da Campanha. As temperaturas máximas diminuem e os termômetros devem registrar 28ºC, no Noroeste.
| Previsão para o dia 11 | ||
| Regiões | Mínimas (°C) | Máximas (°C) |
| Campanha | 18 | 24 |
| Depressão Central | 16 | 26 |
| Missões | 17 | 28 |
| Alto Vale do Uruguai | 18 | 28 |
| Planalto | 15 | 26 |
| Serra do Nordeste | 13 | 26 |
| Metropolitana | 19 | 28 |
| Litoral Norte | 16 | 26 |
| Litoral Sul | 18 | 25 |
| Serra do Sudeste | 17 | 22 |
Seu negócio no Agora RS!
Fale com nosso time comercial e descubra como veicular campanhas de alto impacto, personalizadas para o seu público.