Brasil e Mundo

Segunda parcela do 13º salário do INSS começa a ser paga

A data do depósito é de acordo com o número final do benefício (começa pelo 1), sem levar em conta o dígito verificador.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou hoje (24) o pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Até 7 de julho, o instituto conclui o pagamento para cerca de 31 milhões de segurados. A data do depósito é de acordo com o número final do benefício (começa pelo 1), sem levar em conta o dígito verificador.

O pagamento é feito em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, foi paga com os benefícios dessa competência – de 25 de maio a 8 de junho. A segunda parcela está sendo paga junto com os benefícios da competência do mês de junho de 2021 – de 24 de junho a 7 de julho. Normalmente, o pagamento ocorre nas competências de agosto e novembro.

Quem passou a receber o benefício depois de janeiro, terá o valor será calculado proporcionalmente.

Confira as datas de pagamento

Benefícios de até um salário mínimo

Final do nº do benefício 2ª parcela (competência junho)
1 24/jun
2 25/jun
3 28/jun
4 29/jun
5 30/jun
6 01/jul
7 02/jul
8 05/jul
9 06/jul
0 07/jul

Benefícios acima de um salário mínimo

Final do nº do benefício 2ª parcela (competência junho)
1 e 6 01/jul
2 e 7 02/jul
3 e 8 05/jul
4 e 9 06/jul
5 e 0 07/jul

Confira os valores que serão pagos

Aposentados e pensionistas de até 64 anos

Benefício (sem desconto) Benefício (após IR) 1ª parcela (maio) 2ª parcela (junho)
1.100 1.100,00 550,00 550,00
1.250 1.250,00 625,00 625,00
1.500 1.500,00 750,00 750,00
1.750 1.750,00 875,00 875,00
2.000 1.992,80 1.000,00 992,80
2.250 2.224,05 1.125,00 1.099,05
2.500 2.455,30 1.250,00 1.205,30
2.750 2.686,55 1.375,00 1.311,55
3.000 2.904,80 1.500,00 1.404,80
3.250 3.117,30 1.625,00 1.492,30
3.500 3.329,80 1.750,00 1.579,80
3.750 3.542,30 1.875,00 1.667,30
4.000 3.736,13 2.000,00 1.736,13
4.250 3.929,88 2.125,00 1.804,88
4.500 4.123,63 2.250,00 1.873,63
4.750 4.313,11 2.375,00 1.938,11
5.000 4.494,36 2.500,00 1.994,36
5.250 4.675,61 2.625,00 2.050,61
5.500 4.856,86 2.750,00 2.106,86
5.750 5.038,11 2.875,00 2.163,11
6.000 5.219,36 3.000,00 2.219,36
6.250 5.400,61 3.125,00 2.275,61
6.433,57 5.533,70 3.216,79 2.316,91

Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos

Benefício (sem desconto) Benefício (após IR) 1ª parcela (maio) 2ª parcela (junho)
1.100 1.100,00 550,00 550,00
1.250 1.250,00 625,00 625,00
1.500 1.500,00 750,00 750,00
1.750 1.750,00 875,00 875,00
2.000 2.000,00 1.000,00 1.000,00
2.250 2.250,00 1.125,00 1.125,00
2.500 2.500,00 1.250,00 1.250,00
2.750 2.750,00 1.375,00 1.375,00
3.000 3.000,00 1.500,00 1.500,00
3.250 3.250,00 1.625,00 1.625,00
3.500 3.500,00 1.750,00 1.750,00
3.750 3.750,00 1.875,00 1.875,00
4.000 3.985,60 2.000,00 1.985,60
4.250 4.216,85 2.125,00 2.091,85
4.500 4.448,10 2.250,00 2.198,10
4.750 4.677,90 2.375,00 2.302,90
5.000 4.890,40 2.500,00 2.390,40
5.250 5.102,90 2.625,00 2.477,90
5.500 5.315,40 2.750,00 2.565,40
5.750 5.520,78 2.875,00 2.645,78
6.000 5.714,53 3.000,00 2.714,53
6.250 5.908,28 3.125,00 2.783,28
6.433,57 6.050,54 3.216,79 2.833,76

Imposto de Renda

A segunda parcela do 13º salário pode ter um valor diferente da primeira devido ao desconto do IR (Imposto de Renda). Essa tributação varia conforme a idade: para aposentados a partir de 65 anos, há isenção extra do Imposto de Renda e só é cobrado se o benefício superar R$ 3.807,96. Já o segurado com idade até 64 anos paga IR caso receba acima de R$ 1.903,98.

Quem tem direito

Tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Não têm direito ao abono anual os que recebem benefícios assistenciais, como BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e RMV (Renda Mensal Vitalícia).

Impacto econômico

A expectativa da Secretaria da Previdência do Ministério da Economia é injetar cerca de R$ 52,7 bilhões na economia, com o pagamento do 13º salário. De acordo com o ministério, a medida não tem impacto orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento do benefício, sem acréscimo na despesa prevista para o ano.