Os Correios anunciou mudanças nos CEPs (Códigos de Endereçamento Postal) de três logradouros de Porto Alegre. As alterações ocorrem em trechos das avenidas Protásio Alves, Ipiranga e Loureiro da Silva.
A ECT (Empresa de Correios e Telégrafos) justifica que os “ajustes na codificação postal” são para “adequar os CEPs à atual delimitação dos bairros do município”. A última atualização de bairros no município, no entanto, remonta a 2016.
Em julho, ocorreram ajustes nos CEPs das ruas Professor Cristiano Fischer e Gutemberg, na zona leste de Porto Alegre. Nesse caso, as alterações já estão em vigor.
Como fica a partir de agora?
Agora, para os Correios, o mapa vigente estabelece que a avenida Protásio Alves tem trechos em 11 bairros. São eles: Santa Cecília, Rio Branco, Petrópolis, Três Figueiras, Bom Jesus, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Carvalho, Jardim Sabará, Morro Sabará e Mário Quintana.
A avenida Ipiranga tem trechos nos bairros Praia de Belas, Menino Deus, Azenha, Santana, Santa Cecília, Petrópolis, Partenon, Jardim Botânico, Jardim do Salso e Jardim Carvalho. Já a avenida Loureiro da Silva tem trechos nos bairros: Praia de Belas, Centro Histórico, Cidade Baixa e Farroupilha.
CEPs atualizados pelos Correios
Logradouro | Novo CEP | Atualização do Bairro |
Avenida Protásio Alves – até 1235 – lado ímpar | 90630-165 | Santa Cecília |
Avenida Protásio Alves – até 1230 – lado par | 90410-004 | Rio Branco |
Avenida Protásio Alves – de 1232 a 1738 – lado par | 90410-005 | Petrópolis |
Avenida Protásio Alves – de 1237 a 1729 – lado ímpar | 90410-001 | Petrópolis |
Avenida Protásio Alves – de 1731 a 2935 – lado ímpar | 90410-002 | Petrópolis |
Avenida Protásio Alves – de 1740 a 2936 – lado par | 90410-006 | Petrópolis |
Avenida Protásio Alves – de 2937 a 3699 – lado ímpar | 90410-003 | Petrópolis |
Avenida Protásio Alves – de 2938 a 3698 – lado par | 90410-007 | Petrópolis |
Avenida Protásio Alves – de 3700 a 4210 – lado par | 91310-000 | Três Figueiras |
Avenida Protásio Alves – de 3701 a 3983 – lado ímpar | 90690-461 | Petrópolis |
Avenida Protásio Alves – de 3985 a 5059 – lado ímpar | 91420-077 | Bom Jesus |
Avenida Protásio Alves – de 4212 a 5210 – lado par | 91310-032 | Chácara das Pedras |
Avenida Protásio Alves – de 5061 a 6141 – lado ímpar | 91420-551 | Bom Jesus |
Avenida Protásio Alves – de 5212 a 6190 – lado par | 91320-314 | Vila Jardim |
Avenida Protásio Alves – de 6143 a 7005 – lado ímpar | 91430-221 | Jardim Carvalho |
Avenida Protásio Alves – de 6192 a 7500 – lado par | 91210-064 | Jardim Sabará |
Avenida Protásio Alves – de 7007 a 7389 – lado ímpar | 91450-151 | Jardim Carvalho |
Avenida Protásio Alves – de 7391 a 8289 – lado ímpar | 91450-021 | Morro Santana |
Avenida Protásio Alves – de 7502 a 8998 – lado par | 91260-000 | Morro Santana |
Avenida Protásio Alves – de 8291 a 8999 – lado ímpar | 91450-213 | Morro Santana |
Avenida Protásio Alves – de 9000 a 10060 – lado par | 91270-658 | Mário Quintana |
Avenida Protásio Alves – de 9001 a 10689 – lado ímpar | 91450-179 | Morro Santana |
Avenida Protásio Alves – de 10062 a 11160 – lado par | 91260-302 | Mário Quintana |
Avenida Protásio Alves – de 10691 a 11049 – lado ímpar | 91263-101 | Mário Quintana |
Avenida Protásio Alves – de 11051 ao fim – lado ímpar | 91280-001 | Mário Quintana |
Avenida Protásio Alves – de 11062 ao fim – lado par | 91280-100 | Mário Quintana |
Rua Professor Cristiano Fischer – até 859 – lado ímpar | 90690-475 | Petrópolis |
Rua Professor Cristiano Fischer – de 861 a 1899 – lado ímpar | 91410-001 | Jardim Botânico |
Rua Professor Cristiano Fischer – até 718 – lado par | 91420-528 | Bom Jesus |
Rua Professor Cristiano Fischer – de 720 a 1898 – lado par | 91410-000 | Jardim do Salso |
Rua Professor Cristiano Fischer – de 1900 ao fim – lado par | 91530-034 | Partenon |
Rua Professor Cristiano Fischer – de 1901 ao fim – lado ímpar | 91530-025 | Partenon |
Rua Gutemberg | 90690-450 | Petrópolis |
Avenida Ipiranga – até 75 – lado ímpar | 90110-231 | Praia de Belas |
Avenida Ipiranga – até 80 – lado par | 90110-232 | Praia de Belas |
Avenida Ipiranga – de 77 a 1049 – lado ímpar | 90160-092 | Menino Deus |
Avenida Ipiranga – de 82 a 998 – lado par | 90160-090 | Menino Deus |
Avenida Ipiranga – de 1000 a 1488 – lado par | 90160-091 | Azenha |
Avenida Ipiranga – de 1051 a 1801 – lado ímpar | 90160-093 | Azenha |
Avenida Ipiranga – de 1490 a 2150 – lado par | 90040-392 | Santana |
Avenida Ipiranga – de 1803 a 2579 – lado ímpar | 90040-391 | Santana |
Avenida Ipiranga – de 2152 a 3190 – lado par | 90610-262 | Santa Cecília |
Avenida Ipiranga – de 2581 a 3349 – lado ímpar | 90620-125 | Santana |
Avenida Ipiranga – de 3192 a 3644 – lado par | 90630-112 | Petrópolis |
Avenida Ipiranga – de 3351 a 4099 – lado ímpar | 90620-235 | Partenon |
Avenida Ipiranga – de 3648 a 5450 – lado par | 90610-000 | Jardim Botânico |
Avenida Ipiranga – de 4101 a 6699 – lado ímpar | 90610-001 | Partenon |
Avenida Ipiranga – de 5452 a 6950 – lado par | 90690-092 | Jardim Botânico |
Avenida Ipiranga – de 6701 ao fim – lado ímpar | 91530-001 | Partenon |
Avenida Ipiranga – de 6952 a 7988 – lado par | 91410-500 | Jardim do Salso |
Avenida Ipiranga – de 7990 a 8800 – lado par | 91430-890 | Jardim Carvalho |
Avenida Ipiranga – de 8802 ao fim – lado par | 91440-002 | Jardim Carvalho |
Avenida Loureiro da Silva – até 1099 – lado ímpar | 90010-431 | Praia de Belas |
Avenida Loureiro da Silva – até 1000 – lado par | 90010-420 | Centro Histórico |
Avenida Loureiro da Silva – de 1101 a 2159 – lado ímpar | 90050-240 | Cidade Baixa |
Avenida Loureiro da Silva – de 1002 ao fim – lado par | 90050-202 | Centro Histórico |
Avenida Loureiro da Silva – de 2161 ao fim – lado ímpar | 90050-271 | Farroupilha |
Moradores precisam ficar atentos às mudanças
Os Correios orienta que os conheçam e divulguem o CEP atualizado de seu endereço. O objetivo é a correta distribuição de correspondências e entregas, especialmente quando ao realizar compras pela internet.
Além do CEP, são elementos básicos componentes do endereço: o nome do destinatário; tipo do logradouro (rua, avenida, praça, etc.); nome do logradouro; número do imóvel; complemento (se houver); nome do bairro; nome do município; e sigla do estado.