O IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15), considerado a prévia da inflação oficial do país, foi de 0,52% em dezembro, 0,01 ponto percentual abaixo do resultado de novembro (0,53%). Em dezembro de 2021, o IPCA-15 havia sido de 0,78%.
O dados foram divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o resultado, o IPCA-15 acumulou alta de 5,90% em 2022, a menor taxa em 20 meses.
Período | Taxa |
Dezembro 2022 | 0,52% |
Novembro 2022 | 0,53% |
Dezembro 2021 | 0,78% |
Acumulado ano / 12 meses | 5,90% |
IPCA-E outubro / dezembro | 1,21% |
A prévia da inflação havia sido de 10,42% em 2021. O resultado foi o maior para um ano desde 2015.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, sete tiveram alta em dezembro. Os maiores impactos vieram de Transportes (0,85%) e Alimentação e bebidas (0,69%), com aumento de 0,17 e 0,15 respectivamente.
A maior variação ficou com Vestuário (1,16%), que acumulou alta de 18,39% no ano. Cabe mencionar ainda os resultados de Saúde e cuidados pessoais (0,40%), que desacelerou ante novembro (0,91%), e Habitação (0,40%), com variação próxima à do mês anterior (0,48%).
Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,46% dos Artigos de residência e a alta de 0,39% de Despesas pessoais.
Grupo | Variação Mensal (%) | Impacto | Variação Acumulada (%) | |||
(p.p.) | ||||||
Outubro | Novembro | Dezembro | Dezembro | Trimestre | 12 meses | |
Índice Geral | 0,16 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 1,21 | 5,90 |
Alimentação e bebidas | 0,21 | 0,54 | 0,69 | 0,15 | 1,45 | 11,96 |
Habitação | 0,28 | 0,48 | 0,40 | 0,06 | 1,16 | 0,24 |
Artigos de residência | -0,35 | 0,54 | -0,46 | -0,02 | -0,27 | 8,39 |
Vestuário | 1,43 | 1,48 | 1,16 | 0,06 | 4,13 | 18,39 |
Transportes | -0,64 | 0,49 | 0,85 | 0,17 | 0,70 | -1,01 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,80 | 0,91 | 0,40 | 0,05 | 2,12 | 11,24 |
Despesas pessoais | 0,57 | 0,27 | 0,39 | 0,04 | 1,23 | 7,54 |
Educação | 0,19 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 7,37 |
Comunicação | -0,42 | 0,00 | 0,18 | 0,01 | -0,24 | -1,17 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. |