Os trens acoplados ficarão não irão circular por tempo indeterminado após a explosão em uma subestação da AES Sul, em Sapucaia do Sul. O incidente ocorreu na última sexta-feira (8) e causou a suspensão do atendimento nos trens entre Mathias Velho e Novo Hamburgo por 4h.
A partir de hoje, uma nova tabela de horários estará sendo realizada em função da redução de demanda de energia pela perda da subestação de Sapucaia.
Pela manhã, será retomado a oferta de trens a partir de Mathias Velho e permanece a saída de trens de Sapucaia do Sul. O número de viagens no sentido Novo Hamburgo a Porto Alegre, será de 135 nos dias úteis.
Curta nossa página no Facebook, siga no Twitter e receba nossas atualizações
À tarde, no sentido inverso, Mercado a Novo Hamburgo, serão 136 viagens.
Partidas da Estação Mercado
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
Das 5h06 às 5h49 | Mercado – Novo Hamburgo | 15 |
Das 5h49 às 7h19 | Mercado – Novo Hamburgo | 10 |
Das 6h54 às 7h24 | Mercado – Sapucaia | 5 |
Das 7h19 às 8h41 | Mercado – Novo Hamburgo | 8 |
Das 7h24 às 7h53 | Mercado – Sapucaia | 4 |
Das 8h01 às 8h41 | Mercado – Novo Hamburgo | 8 |
Das 8h41 às 16h11 | Mercado – Novo Hamburgo | 10 |
Das 16h11 às 17h07 | Mercado – Novo Hamburgo | 8 |
Das 17h07 às 17h52 | Mercado – Novo Hamburgo | 10 |
Das 17h07 às 17h52 | Mercado – Sapucaia | 5 |
Das 17h52 às 18h47 | Mercado – Novo Hamburgo | 7 |
Das 17h52 às 18h47 | Mercado – Sapucaia | 3,5 |
Das 18h47 às 19h07 | Mercado – Novo Hamburgo | 10 |
Das 18h47 às 19h07 | Mercado – Sapucaia | 5 |
Das 19h07 às 19h26 | Mercado – Novo Hamburgo | 8 |
Das 19h26 às 20h56 | Mercado – Novo Hamburgo | 10 |
Das 20h56 às 22h01 | Mercado – Novo Hamburgo | 13 |
Das 22h01 às 23h01 | Mercado – Novo Hamburgo | 10 |
Das 23h01 às 23h25 | Mercado – Novo Hamburgo | 12 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo*
*Nos horários de pico, partidas também das estações Mathias Velho (somente pela manhã) e Sapucaia
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
Das 5h03 às 6h41 | Novo Hamburgo – Mercado | 10 |
Das 6h02 às 6h46 | Sapucaia – Mercado | 5 |
Das 6h41 às 7h09 | Novo Hamburgo – Mercado | 6 |
Das 6h46 às 6h54 | Sapucaia – Mercado | 4 |
Das 7h09 às 7h25 | Novo Hamburgo – Mercado | 8 |
Das 6h54 às 7h24 | Sapucaia – Mercado | 3 |
Das 7h16 às 7h37 | Mathias Velho – Mercado | 3 |
Das 7h25 às 8h25 | Novo Hamburgo – Mercado | 10 |
Das 7h24 às 7h44 | Sapucaia – Mercado | 4 |
Das 7h44 às 8h44 | Sapucaia – Mercado | 5 |
Das 8h25 às 9h21 | Novo Hamburgo – Mercado | 8 |
Das 9h21 às 16h50 | Novo Hamburgo – Mercado | 10 |
Das 16h50 às 17h48 | Novo Hamburgo – Mercado | 8 |
Das 17h54 às 18h36 | Sapucaia – Mercado | 4 |
Das 17h48 às 20h06 | Novo Hamburgo – Mercado | 10 |
Das 20h06 às 21h56 | Novo Hamburgo – Mercado | 11 |
Das 21h56 às 22h47 | Novo Hamburgo – Mercado | 10 |
Das 22h47 às 23h25 | Novo Hamburgo – Mercado | 13 |
SÁBADOS
Partidas da Estação Mercado
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
Das 5h06 às 7h19 | Mercado – Novo Hamburgo | 15 |
Das 7h19 às 19h30 | Mercado – Novo Hamburgo | 10 |
Das 19h30 às 19h52 | Mercado – Novo Hamburgo | 11 |
Das 19h52 às 22h52 | Mercado – Novo Hamburgo | 15 |
Das 22h52 às 23h25 | Mercado – Novo Hamburgo | 17 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
Das 5h06 às 6h19 | Novo Hamburgo – Mercado | 15 |
Das 6h19 às 19h50 | Novo Hamburgo – Mercado | 10 |
Das 19h50 às 22h05 | Novo Hamburgo – Mercado | 15 |
Das 22h05 às 23h25 | Novo Hamburgo – Mercado | 18 |
DOMINGOS E FERIADOS
Partidas da Estação Mercado
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
Das 5h05 às 22h20 | Mercado – Novo Hamburgo | 15 |
Das 22h20 às 23h25 | Mercado – Novo Hamburgo | 16 |
Partidas da Estação Novo Hamburgo
Faixa horária | Trecho | Intervalo entre trens (minutos) |
Das 5h07 às 22h07 | Novo Hamburgo – Mercado | 15 |
Das 22h07 às 23h18 | Novo Hamburgo – Mercado | 18 |
HORÁRIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS ESTAÇÕES
5h às 23h20min: Estações Mercado, Rodoviária e São Pedro
4h55min às 23h20min: Estações Unisinos e São Leopoldo
5h às 23h25min: Estações São Pedro, Farrapos, Aeroporto, Luis Pasteur e Sapucaia do Sul
5h às 23h30min: Estações Anchieta e Esteio
5h às 23h35min: Estações Niterói, Fátima, Canoas, Mathias Velho, São Luis e Petrobrás
5h às 23h15min: Estações Rio dos Sinos e Santo Afonso
5h às 23h10min: Estações Industrial/Tintas Killing, Fenac e Novo Hamburgo