Áreas de instabilidade que pertencem à frente fria ainda podem provocar chuva na metade Norte do Estado, inclusive em Porto Alegre. No Sul o tempo seco, frio e com sol devem predominar. As mínimas devem ocorrer na Campanha entre 4ºC e 7ºC. E as máximas nas cidades mais quentes do Estado devem ficar entre 17ºC e 22ºC.
| PREVISÃO PARA O DIA 13/06/2015 | ||
| Regiões | Tmin (°C) | Tmax (°C) |
| Campanha | 4 | 17 |
| Depressão Central | 7 | 18 |
| Missões | 8 | 18 |
| Alto Vale do Uruguai | 9 | 17 |
| Planalto | 6 | 16 |
| Serra do Nordeste | 4 | 13 |
| Metropolitana | 12 | 21 |
| Litoral Norte | 16 | 22 |
| Litoral Sul | 12 | 20 |
| Serra do Sudeste | 6 | 19 |
Seu negócio no Agora RS!
Fale com nosso time comercial e descubra como veicular campanhas de alto impacto, personalizadas para o seu público.

